High Current SMT Power Inductors
型號 High Current SMT Power Inducto
High Current SMT Power Inductors
價格
100
庫存
1
數量
HCB series
| Series Type | L(uH) | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | LxWxH(mm) Max |
|---|---|---|---|---|---|
| HCB444 | 0.050~0.1 | 0.32 | 17~29 | 19 | 4.0x4.2x4.0 |
| HCB0566-L | 0.050~0.1 | 0.27 | 36~72 | 53 | 5.2x5.0x6.6 |
| HCB0666 | 0.05 | 0.24 | 90 | 53 | 6.1x5.3x6.6 |
| HCB7670 | 0.07~0.22 | 0.5 | 35~108 | 49 | 7.6x7.4x7.0 |
| HCB106480N | 0.1~0.33 | 0.29 | 29~95 | 51 | 9.6x6.4x8.0 |
| HCB1190 | 0.22~0.47 | 0.31 | 36~79 | 50 | 11.5x11.2x9.0 |
HCBS series
| Series Type | L(uH) | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | LxWxH(mm) Max |
|---|---|---|---|---|---|
| HCBS6170 | 0.05~0.07 | 0.09 | 60~86 | 53 | 6.1x6.0x7.0 |
| HCBS9610F | 0.07~0.22 | 0.145 | 38~124 | 78 | 9.6x6.4x10.0 |
HCFE series
| Series Type | L(uH) | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | LxWxH(mm) Max |
|---|---|---|---|---|---|
| HCFE107010 | 0.12~0.33 | 0.17 | 33~114 | 66 | 10.0x7.0x10.0 |
HCME series
| Series Type | L(uH) | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | LxWxH(mm) Max |
|---|---|---|---|---|---|
| HCME0711F-L | 0.07~0.47 | 0.145 | 17~134 | 76 | 7.0x6.7x11.0 |
| HCME0995 | 0.1~1 | 0.95~0.125 | 12.0~90.0 | 25~63 | 9.3x5.0x9.5~9.65 |
| HCME104610F | 0.07~0.15 | 0.23 | 65~141 | 70 | 10.2x4.6x10.0 |
| HCME1012 | 0.07~0.33 | 0.125 | 21~178 | 77 | 10.0x6.0~6.2x12.0 |
| HCME107512 |
